|
|
| ARTI RAMBU-RAMBU LARANGAN (TABLE II A) |
| |
| 1a. | Dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya. |
| 1b. | Dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan/hambatan/gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib didahulukan. |
| 1c. | Dilarang berjalan terus pada persilangan-persilangan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal, wajib berhenti sesaat untuk mendapat kepastian aman. |
| 1d. | Dilarang berjalan terus pada persilangan-persilangan kereta api jalur ganda, wajib berhenti sesaat untuk mendapat kepastian aman. |
| 1e. | Dilarang berjalan terus, wajib berhenti dan meneruskan perjalanan setelah melaksanakan sesuatu kegiatan/kewajiban tertentu, seperti contoh rambu berikut. Wajib berhenti untuk pemeriksaan cukai. |
| 1f. | Dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat sebelum bagian jalan tertentu dan meneruskan perjalanan setelah mendahulukan kendaraan yang datang dari arah depan secara bersamaaan. |
| 2a. | Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dari kedua arah. |
| 2b. | Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor mautpun tidak bermotor. |
| 3a. | Larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda empat dan lebih. |
| 3b. | Larangan masuk bagi semua kendaraan roda tiga. |
| 3c. | Larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda dua. |
| 3d. | Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor. |
| 3e. | Larangan masuk bagi bus. |
| 3f. | Larangan masuk bagi mobil barang. |
| 3g. | Larangan masuk bagi kendaraan bermotor dengan kereta gandeng. |
| 3h. | Larangan masuk bagi kendaraan bermotor dengan kereta tempel. |
| 3i. | Larangan masuk bagi kendaraan bermotor untuk keperluan khusus, antara lain FORKLIFT, penggilas jalan, tractor. |
| 3j. | Larangan masuk bagi delman dan sejenisnya. |
| 3k. | Larangan masuk bagi gerobak, pedati dan sejenisnya. |
| 3l. | Larangan masuk bagi gerobak dorong dan sejenisnya. |
| 3m. | Larangan masuk bagi gerobak dan dokar. |
| 3n. | Larangan masuk bagi semua kendaraan tidak bermotor. |
| 3o. | Larangan masuk bagi sepeda. |
| 3p. | Larangan masuk bagi becak. |
| 3q. | Larangan masuk bagi sepeda dan becak. |
| 3r. | Larangan masuk bagi pejalan kaki. |
| 4a. | Larangan berhenti sampai dengan jarak 15 m dari tempat pemasangan rambu menurut arah lalu lintas, kecuali dinyatakan lain dengan papan tambahan. |
| 4b. | Larangan parkir sampai dengan jarak 15 m dari tempat pemasangan rambu menurut arah lalu lintas, kecuali dinyatakan lain dengan papan tambahan. |
| 5a. | Larangan berbelok ke kiri bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor untuk masuk jalan simpangan atau berpindah jalur yang searah lalu lintas. |
| 5b. | Larangan berbelok ke kanan bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor untuk masuk jalan simpangan atau berpindah jalur yang searah lalu lintas. |
| 5c. | Larangan berbalik arah bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. |
| 6. | Larangan mendahului. |
| 7. | Larangan menggunakan isyarat suara. |
| 8a. | Larangan masuk bagi kendaraan dengan panjang lebih dari ...m. |
| 8b. | Larangan masuk bagi kendaraan dengan lebar lebih dari ...m. |
| 8c. | Larangan masuk bagi kendaraan dengan tinggi lebih dari ...m. |
| 8d. | Larangan masuk bagi kendaraan dengan tinggi lebih dari ...m. |
| 8e. | Larangan masuk bagi kendaraan yang seluruh berat termasuk muatannnya lebih dari 5 ton. |
| 8f. | Larangan masuk bagi kendaraan dengan muatan sumbu lebih dari 8 ton. |
| 8g. | Larangan masuk bagi kendaraan dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) lebih besar dari 10 ton atau ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter atau ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter. |
| 8h. | Larangan masuk bagi kendaraan dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) lebih besar dari 8 ton atau ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter atau ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter. |
| 8i. | Larangan masuk bagi kendaraan dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) lebih besar dari 8 ton atau ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter atau ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter. |
| 8j. | Larangan masuk bagi kendaraan dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) lebih besar dari 8 ton atau ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter atau ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter. |
| 9. | Larangan kecepatan kendaraan lebih dari 40 km per jam. |
| 10. | Larangan mengikuti kendaraan di depan kurang dari jarak 15m. |
| 11a. | Batas akhir kecepatan maksimum 40km per jam. |
| 11b. | Batas akhir larangan mendahului kendaraan lain. |
| 11c. | Batas akhir semua larangan setempat terhadap kendaraan bergerak. |
| 12. | Larangan untuk mendahului.
Tabel I (Rambu-Rambu Peringatan)
|
|
| ARTI RAMBU-RAMBU PERINGATAN (TABLE I) |
| |
| 1a. | Tikungan ke kiri. |
| 1b. | Tikungan ke kanan. |
| 1c. | Tikungan tajam ke kiri. |
| 1d. | Tikungan tajam ke kanan. |
| 1e. | Tikungan ganda, tikungan pertama ke kiri. |
| 1f. | Tikungan ganda, tikungan pertama ke kanan. |
| 1g. | Banyak tikungan atau urutan beberapa tikungan, tikungan pertama ke kiri. |
| 1h. | Banyak tikungan atau urutan beberapa tikungan, tikungan pertama ke kanan. |
| 1i. | Pengarah tikungan ke kanan. |
| 1j. | Pengarah tikungan ke kiri. |
| 2a. | Turunan. |
| 2b. | Turunan curam. |
| 2c. | Tanjakan. |
| 2d. | Tanjakan terjal. |
| 3a. | Penyempitan di kiri dan kanan jalan. |
| 3b. | Penyempitan di kiri jalan. |
| 3c. | Penyempitan di kanan jalan. |
| 3d. | Jembatan atau penyempitan di jembatan. |
| 3e. | Pengurangan jalur kiri. |
| 3f. | Pengurangan jalur kanan. |
| 4. | Jembatan angkat. |
| 5. | Jalan menuju tepian air, tepian jurang. |
| 6a. | Jalan tidak datar, bergelombang atau berbukit-bukit. |
| 6b. | Jalan cembung atau jembatan cembung. |
| 6c. | Jalan cekung. |
| 7. | Jalan licin. |
| 8. | Kerikil lepas. |
| 9a. | Longsoran tanah atau batu yang berjatuhan dari sebelah kiri jalan. |
| 9b. | Longsoran tanah atau batu yang berjatuhan dari sebelah kanan jalan. |
| 10. | Penyeberangan orang. |
| 11. | Banyak anak-anak. |
| 12. | Banyak orang bersepeda dan sering menyeberang jalan. |
| 13a. | Banyak satwa jinak dan sering menyeberang jalan. |
| 13b. | Banyak satwa liar dan sering menyeberang jalan. |
| 14. | Ada pekerjaan di jalan. |
| 15. | Lampu pengatur lalu lintas. |
| 16. | Lintasan pesawat terbang. |
| 17. | Angin dari samping. |
| 18a. | Lalu lintas dua arah. |
| 18b. | Awal bangunan pemisah untuk lalu lintas dua arah. |
| 18c. | Akhir bangunan pemisah untuk lalu lintas dua arah. |
| 18d. | Awal bangunan untuk lalu lintas satu arah. |
| 19a. | Persimpangan empat. |
| 19b. | Persimpangan tiga sisi kiri. |
| 19c. | Persimpangan tiga sisi kanan. |
| 19d. | Persimpangan tiga serong kiri. |
| 19e. | Persimpangan tiga serong kiri. |
| 19f. | Persimpangan tiga serong kanan. |
| 19g. | Persimpangan tiga serong kanan. |
| 19h. | Persimpangan tiga type T. |
| 19i. | Persimpangan tiga type Y. |
| 19j. | Persimpangan tiga ganda kiri kanan. |
| 19k. | Persimpangan tiga ganda kanan kiri. |
| 19l. | Persimpangan tiga ganda kiri. |
| 19m. | Persimpangan tiga ganda kanan. |
| 20a. | Persimpangan empat dengan prioritas. |
| 20b. | Persimpangan tiga sisi kiri dengan prioritas. |
| 20c. | Persimpangan tiga sisi kanan dengan prioritas. |
| 20d. | Persimpangan tiga serong kiri dengan prioritas. |
| 20e. | Persimpangan tiga serong kanan dengan prioritas. |
| 20f. | Persimpangan bundaran dengan prioritas. |
| 21a. | Tinggi ruang bebas ..........m. |
| 21b. | Lebar ruang besas ..........m. |
| 22a. | Persilangan datar dengan lintasan kereta api berpintu. |
| 22b. | Persilangan datar dengan lintasan kereta api tanpa pintu. |
| 23. | Hati-hati. |
| 24a. | Rambu tambahan menyatakan jarak 450 m. |
| 24b. | Rambu tambahan menyatakan jarak 350 m. |
| 24c. | Rambu tambahan menyatakan jarak 150 m. |
| 25. | Peringatan tentang bahaya tanah longsor di musim hujan.
Tabel II B (Rambu-Rambu Perintah)
|
|
| ARTI RAMBU-RAMBU PERINTAH (TABLE II B) |
| |
| 1a. | Wajib mengikuti arah ke kiri. |
| 1b. | Wajib mengikuti arah ke kanan. |
| 1c. | Wajib mengikuti arah-arah yang ditunjuk. |
| 1d. | Wajib mengikuti arah-arah yang ditunjuk. |
| 1e. | Wajib berjalan lurus ke depan. |
| 1f. | Wajib mengikuti arah yang ditentukan pada bundaran. |
| 2a. | Wajib mengikuti salah satu arah yang ditunjukkan. |
| 2b. | Wajib mengikuti salah satu arah yang ditunjukkan. |
| 3a. | Lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati. |
| 3b. | Lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati. |
| 3c. | Wajib melewati salah satu jalur yang ditunjuk. |
| 4a. | Wajib untuk pejalan kaki. |
| 4b. | Wajib untuk lalu lintas bersepeda. |
| 4c. | Wajib untuk lalu lintas becak. |
| 4d. | Wajib untuk pengendara berkuda. |
| 4e. | Wajib untuk lalu lintas dokar. |
| 4f. | Wajib untuk lalu lintas pedati. |
| 4g. | Wajib untuk lalu lintas pedati, gerobak dorong dan dokar. |
| 5a. | Perintah kecepatan minimum yang diwajibkan. |
| 5b. | Batas akhir kecepatan minimum yang diwajibkan. |
| 6a. | Wajib memakai rantai pada ban. |
| 6b. | Batas wajib memakai rantai pada ban.
Tabel III (Rambu-Rambu Petunjuk) 
| ARTI RAMBU-RAMBU PETUNJUK (TABLE III) |
| 1a. | Rambu pendahulu petunjuk jurusan pada persimpangan di depan. |
| 1b. | Rambu pendahulu petunjuk yang menunjukkan arah depan. |
| 1c. | Rambu pendahulu petunjuk yang menyatakan arah yang harus ditempuh pada suatu daerah. |
| 1d. | Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan arah untuk mencapai suatu tempat keluar dari jalan tol. |
| 1e. | Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan lajur kiri yang harus dilewati untuk jurusan yang dituju. |
| 1f. | Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan lajur kanan yang harus dilewati untuk jurusan yang dituju. |
| 1g. | Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan adanya pilihan lajur sesuai jurusan pada persimpangan. |
| 2a. | Rambu petunjuk jurusan ke Purwakarta dengan jarak 70 km. |
| 2b. | Rambu petunjuk jurusan menuju jalan tol Jagorawi. |
| 2c. | Rambu petunjuk jurusan ke Pelabuhan Udara. |
| 2d. | Rambu petunjuk untuk wisata ke arah perkemahan. |
| 2e. | Rambu petunjuk jurusan untuk wisata ke arah pesanggrahan pemuda. |
| 2f. | Rambu petunjuk jurusan ke daerah wisata Dieng dengan jarak 10 km. |
| 2g. | Rambu petunjuk jurusan ke daerah Taman Nasional. |
| 3. | Jalan ini menuju ke Tomohon dengan jarak 3 km dan Tondano 15 km. |
| 4a. | Masuk batas wilayah kota Kediri. |
| 4b. | Keluar batas wilayah kota Kediri. |
| 4c. | Awal batas wilayah Jalan Tol. |
| 4d. | Akhir batas wilayah Jalan Tol Jagorawi. |
| 5. | Tempat penyeberangan orang. |
| 6a. | Jalan satu arah kanan, untuk mempertegas arti dapat digunakan papan tambahan di bawahnya dengan tulisan "SATU ARAH". |
| 6b. | Jalan satu arah kiri, untuk mempertegas arti dapat digunakan papan tambahan di bawahnya dengan tulisan "SATU ARAH". |
| 6c. | Jalan satu arah lurus, untuk mempertegas arti dapat digunakan papan tambahan di bawahnya dengan tulisan "SATU ARAH". |
| 6d. | Rambu petunjuk tempat berbalik arah. |
| 6e. | Jalan buntu. |
| 6f. | Jalan buntu. |
| 6g. | Jalan Tol. |
| 6h. | Batas akhir Jalan Tol. |
| 6i. | Khusus kendaraan bermotor. |
| 6j. | Batas akhir jalan yang khusus untuk kendaraan bermotor. |
| 6k. | Tempat pemberhentian bus. |
| 6l. | Awal lajur bus. |
| 6m. | Bagian lajur yang dapat digunakan lalu lintas lainnya. |
| 6n. | Rambu yang memperjelaskan bahwa akan memasuki jalan yang mempunyai lajur khusus bus. |
| 6o. | Lajur bus searah dengan arah lalu lintas. |
| 6p. | Lajur bus berlawanan arah dengan arah lalu lintas. |
| 6q. | Akhir lajur bus. |
| 6r. | Tempat pemberhentian kendaraan dengan lintasan tetap (Trem, Kereta Api, Aeromovel). |
| 6s. | Rambu petunjuk memasuki daerah penggunaan sabuk pengaman. |
| 7. | Mendapat prioritas atas lalu lintas dari arah depan. |
| 8. | Tempat Parkir. |
| 9a. | Rumah Sakit. |
| 9b. | Balai pengobatan pertama. |
| 9c. | Bengkel perbaikan kendaraan. |
| 9d. | Telepon umum. |
| 9e. | Pompa bahan bakar. |
| 9f. | Hotel dan Motel. |
| 9g. | Rumah makan. |
| 9h. | Kedai kopi. |
| 9i. | Tempat wisata. |
| 9j. | Tempat berjalan kaki. |
| 9k. | Tempat berkemah. |
| 9l. | Tempat kereta kemah. |
| 9m. | Tempat berkemah dan kereta kemah. |
| 9n. | Pesanggrahan Pemuda. |
| 9p. | Rumah ibadat umat Islam. |
| 9q. | Rumah ibadat umat Kristen. |
| 9r. | Rumah ibadat umat Hindu. |
| 9s. | Rumah ibadat umat Budha. |
| 9t. | Museum. |
| 9u. | Stadion / Lapangan terbuka (STADIUM/SPORTFIELD) |
| 9v. | Lapangan Gantole (GLIDING) |
| 9w. | Gedung/Bangsal Olah Raga (SPORT HALL) |
|
|
|
|
|
Makasih sob..
ReplyDeletemakasuih banget...
ReplyDeletekerend , lengkap !
ReplyDeletethank for you?
ReplyDeleteThank For You........,?
ReplyDeleteThank For You
ReplyDeleteIam Very Thank For You...?
ReplyDeleteThank For You...?
ReplyDeletebanyak nyamukkkkkk .....
ReplyDelete